Генпрокурор озвучил обстоятельства смерти 238 казахстанцев в ходе январских беспорядков
5 января, 2023Обстоятельства смерти 238 казахстанцев в ходе январских беспорядков озвучил генпрокурор, передает vera.kz со ссылкой на Zakon.kz.
Генеральный прокурор РК Берик Асылов 5 января 2023 года в Мажилисе представил новые подробности январских событий прошлого года. Он озвучил также обстоятельства смерти 238 человек. Он напомнил, что всего в ходе столкновений, при отражении атак, в период действия режима чрезвычайного положения и антитеррористической операции умерло 238 граждан.
«Среди них 41 человек были ранее судимые. Количественные данные о погибших достоверны, перепроверены в рамках проведенных расследований, в их числе 67 признаны нападавшими, то есть подозреваемыми в участии в массовых беспорядках,142 — являются нарушителями режимов чрезвычайного положения и антитеррористической операции. Еще четыре человека погибли при совершении иных преступлений», — рассказал Генеральный прокурор РК Берик Асылов.
Больше всего погибших – 151 человек, по его словам, приходится на город Алматы. Многие из них погибли, по словам Берика Асылова, при нападении на Резиденцию президента.
Жертвы были также в городах Кызылорда, Шымкент и Тараз.
Напомним, что список лиц, погибших во время январских событий был опубликован на сайте Генеральной прокураторы РК :
1. | Абдикеев Х. | 81. | Жансеитов А. | 161. | Нуркенов А. |
2. | Абжапбаров С. | 82. | Жапаров Н. | 162. | Нұрдаулетов К. |
3. | Абишева Б. | 83. | Жаракашов О. | 163. | Омаров А. |
4. | Абраев М. | 84. | Жотабаев Ж. | 164. | Омаров Ф. |
5. | Абрамов А. | 85. | Жубаназаров Р. | 165. | Оналтаев Б. |
6. | Ағатай Н. | 86. | Жумабаев Б. | 166. | Опушиев А. |
7. | Ағызам Д. | 87. | Жунисов К. | 167. | Оразахын Н. |
8. | Адылкан Ж. | 88. | Жүсіп Н. | 168. | Оразғали А. |
9. | Айтжан Д. | 89. | Жұмабеков Р. | 169. | Орынбай Қ. |
10. | Айткулова Н. | 90. | Жұпарбеков Д. | 170. | Оспан А. |
11. | Алданов С. | 91. | Загородников А. | 171. | Отепбаев Е. |
12. | Алдашов А. | 92. | Ибрагим оглы Л. | 172. | Ошакбай Т. |
13. | Алдомжаров Е. | 93. | Ивашинников Р. | 173. | Пирманов Д. |
14. | Алмагамбетов Б. | 94. | Избасов Б. | 174. | Пірзада Б. |
15. | Алмасов Н. | 95. | Измухаметов Н. | 175. | Рахаев С. |
16. | Алпамыс Н. | 96. | Ислам А. | 176. | Рахметкалиев Ж. |
17. | Альджанбаев Т. | 97. | Кабдинов А. | 177. | Рахметов Н. |
18. | Альжанбаев Ж. | 98. | Кабдоллаев А. | 178. | Рахымжанов М. |
19. | Аманбек Д. | 99. | Кадыров Т. | 179. | Розыев Д. |
20. | Амангелдиев М. | 100. | Казакбаев М. | 180. | Руза Б. |
21. | Аманов А. | 101. | Калиев Е. | 181. | Руслан К. |
22. | Анафияев Ж. | 102. | Камбетов Р. | 182. | Рысбеков Р. |
23. | Армединов Ш. | 103. | Канатбаев Е. | 183. | Сабеков М. |
24. | Арыстанкулов Т. | 104. | Капсаланов А. | 184. | Сагиндиков А. |
25. | Арыстанов М. | 105. | Карменов Е. | 185. | Сагиндыкова Т. |
26. | Асилбеков Н. | 106. | Карпиленко А. | 186. | Садыков А. |
27. | Асхатбек Б. | 107. | Каршибеков Т. | 187. | Сайдибакасов Е. |
28. | Асылханов А. | 108. | Катенов Б. | 188. | Сакенов М. |
29. | Аубакиров К. | 109. | Кебекбаев Е. | 189. | Салдаров С. |
30. | Аубакиров К. | 110. | Керимов С. | 190. | Санақбаев Б. |
31. | Ахметов Н. | 111. | Ким М. | 191. | Сандыбаев М. |
32. | Ахтамов Р. | 112. | Ким С. | 192. | Сарсембаев Н. |
33. | Аяз Е. | 113. | Койшманов Ж. | 193. | Сейдахмет Е. |
34. | Базарбаев Б. | 114. | Кокузов Е. | 194. | Сейдахметов М. |
35. | Базарбаев М. | 115. | Конысбай Б. | 195. | Сейдомаров Б. |
36. | Базарқұлов А. | 116. | Копжанов А. | 196. | Сейсембек Ж. |
37. | Байжанов Е. | 117. | Копжасаров Н. | 197. | Сейткулов Н. |
38. | Байздрахманов Р. | 118. | Коробер В. | 198. | Серкебаев Т. |
39. | Байкадамов Б. | 119. | Көбей К. | 199. | Сәйді Ж. |
40. | Байтулаков К. | 120. | Крыкбаев Е. | 200. | Скендір Е. |
41. | Байтханов Ж. | 121. | Куатбаев Н. | 201. | Сламбеков Р. |
42. | Бакқожа Ұ. | 122. | Кулиманов Д. | 202. | Смагамбетов Д. |
43. | Балтабай А. | 123. | Кулсултанова Г. | 203. | Смаилканов Ғ. |
44. | Барганаев Д. | 124. | Кумисбаев А. | 204. | Сочалин Д. |
45. | Баталов Т. | 125. | Купболганов А. | 205. | Сыбанқұлов М. |
46. | Бегешов А. | 126. | Кутлузаманов С. | 206. | Сыдыкбай Е. |
47. | Бейсекеев Ғ. | 127. | Кучкаров З. | 207. | Сыдыков А. |
48. | Бекбердиев А. | 128. | Кұрбанбек А. | 208. | Таласбаев К. |
49. | Бекболатов Н. | 129. | Кыдырбеков Д. | 209. | Таласбай Ш. |
50. | Бекен М. | 130. | Кылычбек С. | 210. | Тастанбеков Ш. |
51. | Бекмуратов Е. | 131. | Қабылқанов Қ. | 211. | Тастемір Н. |
52. | Бектурганов А. | 132. | Қазыбай Н. | 212. | Татенов Б. |
53. | Бектұрсын М. | 133. | Қайсаров М. | 213. | Тезекбай С. |
54. | Берекенов А. | 134. | Қали О. | 214. | Темирқулов Ш. |
55. | Битаев С. | 135. | Қалықұл Е. | 215. | Теңізбай Б. |
56. | Битим М. | 136. | Қанапия О. | 216. | Тлепов Н. |
57. | Биткембаев К. | 137. | Қанатбек Д. | 217. | Тоқай Қ. |
58. | Валиев А. | 138. | Қансейіт Е. | 218. | Толегенов Б. |
59. | Гарифуллин А. | 139. | Қарабазар Р. | 219. | Толегенов М. |
60. | Даулетбаев Б. | 140. | Қасымжанов Н. | 220. | Толенбек Б. |
61. | Двенадцатов В. | 141. | Қуат Р. | 221. | Төребек И. |
62. | Джолдыбаев К. | 142. | Құрбанбек Е. | 222. | Тұраров Н. |
63. | Джусупбаев С. | 143. | Қыстаубаев С. | 223. | Тұяқбай Б. |
64. | Донбаев И. | 144. | Лежанов С. | 224. | Умаров Б. |
65. | Дукенбаев Ж. | 145. | Махатай А. | 225. | Умиев А. |
66. | Егизбаев Б. | 146. | Мелдехан А. | 226. | Усабаев Р. |
67. | Ергеш А. | 147. | Мукашев А. | 227. | Утегенова Ж. |
68. | Ережепова Д. | 148. | Мукашев А. | 228. | Утекешов Е. |
69. | Ержанов Е. | 149. | Мукашев Т. | 229. | Ұлан Е. |
70. | Есенжол Ж. | 150. | Мукушев Е. | 230. | Хаиров С. |
71. | Етаева А. | 151. | Мусабеков М. | 231. | Хайдаров Е. |
72. | Әділбай Д. | 152. | Мусаев А. | 232. | Чертогов С. |
73. | Әлиев А. | 153. | Мухаметжанов Б. | 233. | Шаймерденов А. |
74. | Әлімжан О. | 154. | Нагметжанов К. | 234. | Шарипбай Б. |
75. | Жағалбаев Ж. | 155. | Назаров С. | 235. | Шойбеков М. |
76. | Жагипаров Е. | 156. | Науқанбай А. | 236. | Шорманов Е. |
77. | Жакитов Ж. | 157. | Ниязбаев К. | 237. | Шурабеков Б. |
78. | Жанабергенов Г. | 158. | Нугмаров К. | 238. | Шынғысов Е. |
79. | Жанат Д. | 159. | Нургалиев К. | ||
80. | Жандар Б. | 160. | Нургельдин Ф. |
- Глава МНЭ презентовал Программу повышения доходов населения до 2025 года
- В Казахстане зазвучат сирены 21 ноября в Казахстане
- Казахстанский фильм вошел в шорт-лист престижной кинопремии Alternativa Film Awards 2024
- Декабрь 2024 года: Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдыхают 10 дней
- Казахстанцы начали активно использовать наличные деньги