Утверждены новые предельные цены газа на внутреннем рынке РК
12 июня, 2023Новые предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке РК утверждены, передает vera.kz со ссылкой на kaztag.kz
Утверждены новые предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Казахстана, передает корреспондент агентства.
«Утвердить прилагаемые: 1) предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан (…); 2) предельные цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан», — говорится в приказе министерства энергетики.
Предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан
№ | Регион | Предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без учета налога на добавленную стоимость | ||||
на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года | на период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года | на период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года | на период с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года | на период с 1 июля 2027 года по 30 июня 2028 года | ||
1. | город Астана | 27 052 (двадцать семь тысяч пятьдесят два) | 28 405 (двадцать восемь тысяч четыреста пять) | 31 245 (тридцать одна тысяча двести сорок пять) | 34 370 (тридцать четыре тысячи триста семьдесят) | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) |
2. | город Алматы | 25 103 (двадцать пять тысяч сто три) | 28 115 (двадцать восемь тысяч сто пятнадцать ) | 32 322 (тридцать две тысячи триста двадцать два) | 37 182 (тридцать семь тысяч сто восемьдесят два) | 42 759 (сорок две тысячи семьсот пятьдесят девять) |
3. | город Шымкент | 26 197 (двадцать шесть тысяч сто девяносто семь) | 29 340 (двадцать девять тысяч триста сорок) | 33 741 (тридцать три тысячи семьсот сорок один) | 38 803 (тридцать восемь тысяч восемьсот три) | 41 158 (сорок одна тысяча сто пятьдесят восемь) |
4. | Акмолинская область | 27 052 (двадцать семь тысяч пятьдесят два) | 28 405 (двадцать восемь тысяч четыреста пять) | 31 245 (тридцать одна тысяча двести сорок пять) | 34 370 (тридцать четыре тысячи триста семьдесят) | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) |
5. | Актюбинская область | 8 478 (восемь тысяч четыреста семьдесят восемь) | 9 749 (девять тысяч семьсот сорок девять) | 11 212 (одиннадцать тысяч двести двенадцать) | 12 894 (двенадцать тысяч восемьсот девяносто четыре) | 14 828 (четырнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь) |
6. | Алматинская область | 25 103 (двадцать пять тысяч сто три) | 28 115 (двадцать восемь тысяч сто пятнадцать ) | 32 322 (тридцать две тысячи триста двадцать два) | 37 182 (тридцать семь тысяч сто восемьдесят два) | 42 759 (сорок две тысячи семьсот пятьдесят девять) |
7. | Атырауская область | 9 643(девять тысяч шестьсот сорок три) | 11 089 (одиннадцать тысяч восемьдесят девять) | 11 427 (одиннадцать тысяч четыреста двадцать семь) | 11 427 (одиннадцать тысяч четыреста двадцать семь) | 11 427 (одиннадцать тысяч четыреста двадцать семь) |
8. | Западно-Казахстанская область | 14 637 (четырнадцать тысяч шестьсот тридцать семь) | 15 065 (пятнадцать тысяч шестьдесят пять) | 15 065 (пятнадцать тысяч шестьдесят пять) | 15 065 (пятнадцать тысяч шестьдесят пять) | 15 065 (пятнадцать тысяч шестьдесят пять) |
9. | Жамбылская область | 23 855 (двадцать три тысячи восемьсот пятьдесят пять) | 26 240 (двадцать шесть тысяч двести сорок) | 30 176 (тридцать тысяч сто семьдесят шесть) | 34 702 (тридцать четыре тысячи семьсот два) | 39 908 (тридцать девять тысяч девятьсот восемь) |
10. | Область Жетісу | 25 103 (двадцать пять тысяч сто три) | 28 115 (двадцать восемь тысяч сто пятнадцать ) | 32 322 (тридцать две тысячи триста двадцать два) | 37 182 (тридцать семь тысяч сто восемьдесят два) | 42 759 (сорок две тысячи семьсот пятьдесят девять) |
11. | Карагандинская область | 27 052 (двадцать семь тысяч пятьдесят два) | 28 405 (двадцать восемь тысяч четыреста пять) | 31 245 (тридцать одна тысяча двести сорок пять) | 34 370 (тридцать четыре тысячи триста семьдесят) | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) |
12. | Костанайская область | 22 387 (двадцать две тысячи триста восемьдесят семь) | 25 073 (двадцать пять тысяч сеьдесят три) | 28 834 (двадцать восемь тысяч восемьсот тридцать четыре) | 33 159 (тридцать три тысячи сто пятьдесят девять) | 33 627 (тридцать три тысячи шестьсот двадцать семь) |
13. | Кызылординская область | 10 113 (десять тысяч сто тринадцать) | 11 125 (одиннадцать тысяч сто двадцать пят) | 12 793 (двенадцать тысяч семьсот девяносто три) | 14 712 (четырнадцать тысяч семьсот двенадцать) | 16 919 (шестнадцать тысяч девятьсот девятнадцать) |
14. | Мангистауская область | 18 300 (восемнадцать тысяч триста) | 18 300 (восемнадцать тысяч триста) | 18 300 (восемнадцать тысяч триста) | 18 300 (восемнадцать тысяч триста) | 18 300 (восемнадцать тысяч триста) |
15. | Туркестанская область | 26 197 (двадцать шесть тысяч сто девяносто семь) | 29 340 (двадцать девять тысяч триста сорок) | 33 741 (тридцать три тысячи семьсот сорок один) | 38 803 (тридцать восемь тысяч восемьсот три) | 41 158 (сорок одна тысяча сто пятьдесят восемь) |
16. | Область Ұлытау | 27 052 (двадцать семь тысяч пятьдесят два) | 28 405 (двадцать восемь тысяч четыреста пять) | 31 245 (тридцать одна тысяча двести сорок пять) | 34 370 (тридцать четыре тысячи триста семьдесят) | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) |
17. | Восточно-Казахстанская область | 7 563 (семь тысяч пятьсот шестьдесят три) | 7 563 (семь тысяч пятьсот шестьдесят три) | 7 563 (семь тысяч пятьсот шестьдесят три) | 7 563 (семь тысяч пятьсот шестьдесят три) | 7 563 (семь тысяч пятьсот шестьдесят три)Скачать |
Предельные цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан
№ | Регион | Предельная цена в тенге за тысячу кубических метров без учета налога на добавленную стоимость | ||||
на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года | на период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года | на период с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026 года | на период с 1 июля 2026 года по 30 июня 2027 года | на период с 1 июля 2027 года по 30 июня 2028 года | ||
1. | город Астана | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) |
2. | город Алматы | 44 378 (сорок четыре тысячи триста семьдесят восемь) | 44 378 (сорок четыре тысячи триста семьдесят восемь) | 44 378 (сорок четыре тысячи триста семьдесят восемь) | 44 378 (сорок четыре тысячи триста семьдесят восемь) | 44 378 (сорок четыре тысячи триста семьдесят восемь) |
3. | город Шымкент | 41 158 (сорок одна тысяча сто пятьдесят восемь) | 41 158 (сорок одна тысяча сто пятьдесят восемь) | 41 158 (сорок одна тысяча сто пятьдесят восемь) | 41 158 (сорок одна тысяча сто пятьдесят восемь) | 41 158 (сорок одна тысяча сто пятьдесят восемь) |
4. | Акмолинская область | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) |
5. | Актюбинская область | 16 349 (шестнадцать тысяч триста сорок девять) | 16 349 (шестнадцать тысяч триста сорок девять) | 16 349 (шестнадцать тысяч триста сорок девять) | 16 349 (шестнадцать тысяч триста сорок девять) | 16 349 (шестнадцать тысяч триста сорок девять) |
6. | Алматинская область | 44 378 (сорок четыре тысячи триста семьдесят восемь) | 44 378 (сорок четыре тысячи триста семьдесят восемь) | 44 378 (сорок четыре тысячи триста семьдесят восемь) | 44 378 (сорок четыре тысячи триста семьдесят восемь) | 44 378 (сорок четыре тысячи триста семьдесят восемь) |
7. | Атырауская область | 11 427 (одиннадцать тысяч четыреста двадцать семь) | 11 427 (одиннадцать тысяч четыреста двадцать семь) | 11 427 (одиннадцать тысяч четыреста двадцать семь) | 11 427 (одиннадцать тысяч четыреста двадцать семь) | 11 427 (одиннадцать тысяч четыреста двадцать семь) |
8. | Западно-Казахстанская область | 15 065 (пятнадцать тысяч шестьдесят пять) | 15 065 (пятнадцать тысяч шестьдесят пять) | 15 065 (пятнадцать тысяч шестьдесят пять) | 15 065 (пятнадцать тысяч шестьдесят пять) | 15 065 (пятнадцать тысяч шестьдесят пять) |
9. | Жамбылская область | 40 879 (сорок тысяч восемьсот семьдесят девять) | 40 879 (сорок тысяч восемьсот семьдесят девять) | 40 879 (сорок тысяч восемьсот семьдесят девять) | 40 879 (сорок тысяч восемьсот семьдесят девять) | 40 879 (сорок тысяч восемьсот семьдесят девять) |
10. | Область Жетісу | 44 378 (сорок четыре тысячи триста семьдесят восемь) | 44 378 (сорок четыре тысячи триста семьдесят восемь) | 44 378 (сорок четыре тысячи триста семьдесят восемь) | 44 378 (сорок четыре тысячи триста семьдесят восемь) | 44 378 (сорок четыре тысячи триста семьдесят восемь) |
11. | Карагандинская область | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) |
12. | Костанайская область | 33 627 (тридцать три тысячи шестьсот двадцать семь) | 33 627 (тридцать три тысячи шестьсот двадцать семь) | 33 627 (тридцать три тысячи шестьсот двадцать семь) | 33 627 (тридцать три тысячи шестьсот двадцать семь) | 33 627 (тридцать три тысячи шестьсот двадцать семь) |
13. | Кызылординская область | 29 181 (двадцать девять тысяч сто восемьдесят один) | 29 181 (двадцать девять тысяч сто восемьдесят один) | 29 181 (двадцать девять тысяч сто восемьдесят один) | 29 181 (двадцать девять тысяч сто восемьдесят один) | 29 181 (двадцать девять тысяч сто восемьдесят один) |
14. | Мангистауская область | 18 300 (восемнадцать тысяч триста) | 18 300 (восемнадцать тысяч триста) | 18 300 (восемнадцать тысяч триста) | 18 300 (восемнадцать тысяч триста) | 18 300 (восемнадцать тысяч триста) |
15. | Туркестанская область | 41 158 (сорок одна тысяча сто пятьдесят восемь) | 41 158 (сорок одна тысяча сто пятьдесят восемь) | 41 158 (сорок одна тысяча сто пятьдесят восемь) | 41 158 (сорок одна тысяча сто пятьдесят восемь) | 41 158 (сорок одна тысяча сто пятьдесят восемь) |
16. | Область Ұлытау | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) | 36 135 (тридцать шесть тысяч сто тридцать пять) |
17. | Восточно-Казахстанская область | 7 563 (семь тысяч пятьсот шестьдесят три) | 7 563 (семь тысяч пятьсот шестьдесят три) | 7 563 (семь тысяч пятьсот шестьдесят три) | 7 563 (семь тысяч пятьсот шестьдесят три) | 7 563 (семь тысяч пятьсот шестьдесят три) |
- Глава МНЭ презентовал Программу повышения доходов населения до 2025 года
- В Казахстане зазвучат сирены 21 ноября в Казахстане
- Казахстанский фильм вошел в шорт-лист престижной кинопремии Alternativa Film Awards 2024
- Декабрь 2024 года: Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдыхают 10 дней
- Казахстанцы начали активно использовать наличные деньги